Variables | MSD (n = 42) | AD (n = 69) | χ2 | P-value |
---|
Acute GVHD (n, %) | 0.435 | 0.509 |
Yes | 15 (35.7) | 29 (42.0) |
No | 27 (64.3) | 40 (58.0) |
Grade II-IV aGVHD (n, %) | 3.788 | 0.052 |
Yes | 2 (4.8) | 12 (17.4) |
No | 40 (95.2) | 57 (82.6) |
Chronic GVHD (n, %) | 0.046 | 0.83 |
Yes | 9 (21.4) | 16 (23.2) |
No | 33 (78.6) | 53 (76.8) |
IPFD (n, %) | 0.274 | 0.601 |
Yes | 12 (28.6) | 23 (33.3) |
No | 30 (71.4) | 46 (66.7) |
Hemorrhagic cystitis (n, %) | 3.690 | 0.055 |
Yes | 8 (19.0) | 25 (36.2) |
No | 34 (81.0) | 44 (63.8) |
EBV infection (n, %) | 17.674 | < 0.001 |
Yes | 1 (2.4) | 26 (37.7) |
No | 41 (97.6) | 43 (62.3) |
CMV infection (n, %) | 13.100 | < 0.001 |
Yes | 9 (21.4) | 39 (56.5) |
No | 33 (78.6) | 30 (43.5) |
Relapse (n, %) | 5.056 | 0.025 |
Yes | 19 (45.2) | 17 (24.6) |
No | 23 (54.8) | 52 (75.4) |
Death (n, %) | 4.197 | 0.041 |
Yes | 16 (38.1) | 14 (20.3) |
No | 26 (61.9) | 55 (79.7) |
Non-relapse mortality (n, %) | 4.051 | 0.044 |
Yes | 1 (6.3)* | 5 (35.7)* |
No | 15 (93.4)* | 9 (64.3)* |
- GVHD graft-versus-host disease, IPFD Invasive pulmonary fungal disease, EBV Epstein-Barr virus, CMV Cytomegalovirus; *Non-relapse mortality and relapse mortality as a percentage of total deaths